Consumi
Consumi Metano | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
---|---|---|---|
Stadio | 224.725 m3 | 213.086 m3 | 320.000 m3 |
Milanello | 146.593 m3 | 124.426 m3 | 136.224 m3 |
Vismara | 15.600 m3 | 13.900 m3 | 21.632 m3 |
Casa Milan | n/a | 207.990 m3 | 527.625 m3 |
Consumo di elettricità | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
---|---|---|---|
Stadio | 6.094.278 KWH | 5.609.069 KWH | 5.500.000 KWH |
Milanello | 1.899.936 KWH | 1.483.645 KWH | 1.384.347 KWH |
Vismara | 108.000 KWH | 116.400 KWH | 234.523 KWH |
Casa Milan | 271.786 KWH | 2.361.992 KWH | 1.384.084 KWH |
Consumo di gasolio | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
---|---|---|---|
Stadio | n/a | n/a | 70.000 l |
Vismara | 35.000 l | 39.000 l | 28.000 l |
Consumo di acqua | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
---|---|---|---|
Stadio | 224.725 m3 | 230.000 m3 | 250.000 m3 |
Milanello | 12.000 m3 | 5.495 m3 | 16.031 m3 |
Vismara | 6.000 m3 | 6.200 m3 | 4.782 m3 |
Casa Milan | n/a | 2.898 m3 | 2.297 m3 |
Sfruttamento delle energie rinnovabili e delle risorse idriche
Sfruttamento energie rinnovabili (% energia da fonti rinnovabili su consumo energetico tot.) | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
---|---|---|---|
Milanello | 46,0% | 38,0% | 37,5% |
Vismara | 37.5% | 38,0% | 37,5% |
Casa Milan | 0% | 38,0% | 37,5% |
Sfruttamento risorse idriche | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
---|---|---|---|
Milanello | 22.140 m3 | 16.758 m3 | 17.974 m3 |
Estensione aree verdi
Estensione aree verdi | |
---|---|
Milanello | 160.000 m2 |
Consumo di carta
Consumo di carta | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
---|---|---|---|
Stadio | n/a | n/a | 560 risme |
Milanello | 100 risme | 200 risme | 50 risme |
Vismara | 300 risme | 310 risme | 350 risme |
Casa Milan | n/a | 2.860 risme | 2.300 risme |
Rifiuti
Rifiuti | 2015/2016 |
---|---|
Rifiuti prodotti Stadio | 336,584 t |
Rifiuti prodotti Casa Milan | 0,722 t |
Rifiuti prodotti Milanello | 1,278 t |
Rifiuti prodotti Vismara | 0,021 t |
Rifiuti pericolosi prodotti Stadio | 7,292 t |
Rifiuti pericolosi prodotti Casa Milan | 0,373 t |
Rifiuti pericolosi prodotti Milanello | 0,168 t |
Rifiuti pericolosi prodotti Vismara | 0,016 t |
Rifiuti non pericolosi prodotti Stadio | 329,291 t |
Rifiuti non pericolosi prodotti Casa Milan | 0,349 t |
Rifiuti non pericolosi prodotti Milanello | 1,110 t |
Rifiuti non pericolosi prodotti Vismara | 0,005 t |
Emissioni
Emissioni CO2 equivalente da consumi | 2015/2016 |
---|---|
Scopo 1 | 2.224,12 tCO2* |
Scopo 2 | 2.410,63 tCO2** |
* Fattore di conversione gas metano (PCI): 35,014 GJ/1000 STDm3; fattore di emissione gas metano: 55,84 tCO2/TJ (Fonte: Ministero dell'Ambiente, 2015); fattore di emissione gasolio per riscaldamento: 73,59 tCO2/TJ.
** Fattore di emissione: 326,78 gCO2 /kWh (Fonte: ISPRA, 2015).
I PROSSIMI PASSI
Siamo consapevoli dell’importanza della tutela dell’ambiente e vogliamo contribuire in prima persona. Stiamo quindi sviluppando una policy ambientale di Gruppo e un piano di miglioramento, che comprende un modello di gestione ambientale. Il nostro impegno vuole anche spingersi oltre i confini della nostra organizzazione, per questo motivo è previsto l’inserimento di stringenti clausole relative ad aspetti ambientali nella fase di qualifica dei nostri fornitori.