Organico complessivo
Organico complessivo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. persone | al 30 giugno 2014 | al 30 giugno 2015 | al 30 giugno 2016 | ||||||
Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | |
Dipendenti | 80 | 67 | 147 | 85 | 65 | 150 | 80 | 63 | 143 |
Tesserati professionisti | 162 | 1 | 163 | 162 | 1 | 163 | 177 | 3 | 180 |
Totale | 242 | 68 | 310 | 247 | 66 | 313 | 257 | 66 | 323 |
Dipendenti per categoria e genere
Dipendenti per categoria e genere | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. persone | al 30 giugno 2014 | al 30 giugno 2015 | al 30 giugno 2016 | |||||||||
Uomini | Donne | Totale | % | Uomini | Donne | Totale | % | Uomini | Donne | Totale | % | |
Dirigenti | 7 | 4 | 11 | 7% | 8 | 3 | 11 | 7% | 10 | 4 | 14 | 10% |
Giornalisti | 2 | - | 2 | 1% | 2 | - | 2 | 1% | 2 | 1 | 3 | 2% |
Quadri | 13 | 8 | 21 | 14% | 18 | 9 | 27 | 18% | 14 | 8 | 22 | 15% |
Impiegati | 56 | 53 | 109 | 74% | 55 | 51 | 106 | 71% | 53 | 48 | 101 | 71% |
Operai | 2 | 2 | 4 | 3% | 2 | 2 | 4 | 3% | 1 | 2 | 3 | 2% |
Totale | 80 | 67 | 147 | 100% | 85 | 65 | 150 | 100% | 80 | 63 | 143 | 100% |
Dipendenti per categoria ed età
Ripartizione dei dipendenti per categoria ed età al 30 giugno 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N. persone | Organico | <30 | 30-50 | >50 | Totale |
Dirigenti | 11 | - | 6 | 5 | 11 |
Giornalisti | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
Quadri | 21 | 1 | 15 | 5 | 21 |
Impiegati | 109 | 17 | 72 | 20 | 109 |
Operai | 4 | - | 3 | 1 | 4 |
Totale | 147 | 18 | 97 | 32 | 147 |
Ripartizione dei dipendenti per categoria ed età al 30 giugno 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N. persone | Organico | <30 | 30-50 | >50 | Totale |
Dirigenti | 11 | - | 6 | 5 | 11 |
Giornalisti | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
Quadri | 27 | 1 | 17 | 9 | 27 |
Impiegati | 106 | 13 | 68 | 25 | 106 |
Operai | 4 | - | 3 | 1 | 4 |
Totale | 150 | 14 | 95 | 41 | 150 |
Ripartizione dei dipendenti per categoria ed età al 30 giugno 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N. persone | Organico | <30 | 30-50 | >50 | Totale |
Dirigenti | 14 | - | 10 | 4 | 14 |
Giornalisti | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
Quadri | 22 | - | 14 | 8 | 22 |
Impiegati | 101 | 10 | 68 | 23 | 101 |
Operai | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
Totale | 143 | 10 | 95 | 38 | 143 |
Ripartizione del personale per tipologia contrattuale
Ripartizione del personale per tipologia contrattuale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. persone | al 30 giugno 2014 | al 30 giugno 2015 | al 30 giugno 2016 | ||||||
Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | |
Tempo Determinato | 18 | 7 | 25 | 21 | 6 | 27 | 7 | 2 | 9 |
Tempo Indeterminato | 62 | 60 | 122 | 64 | 59 | 123 | 73 | 61 | 134 |
Totale | 80 | 67 | 147 | 85 | 65 | 150 | 80 | 63 | 143 |
Ripartizione del personale a tempo indeterminato per tipologia contrattuale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. persone | al 30 giugno 2014 | al 30 giugno 2015 | al 30 giugno 2016 | ||||||
Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | |
Full time | 62 | 52 | 114 | 64 | 50 | 114 | 73 | 51 | 124 |
Part time | - | 8 | 8 | - | 9 | 9 | - | 10 | 10 |
Totale | 62 | 60 | 122 | 64 | 59 | 123 | 73 | 61 | 134 |
Turnover
Entrate dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N. persone | Organico | <30 | 30-50 | 50> | Totale | Turnover % |
Uomini | 85 | - | 6 | 1 | 7 | 8,24% |
Donne | 65 | 2 | - | - | 2 | 3,08% |
Totale | 150 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6,00% |
Uscite dal 1 Luglio 2014 al 30 Giugno 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N. persone | Organico | <30 | 30-50 | 50> | Totale | Turnover |
Uomini | 85 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5,88% |
Donne | 65 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12,31% |
Totale | 150 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8,67% |
Entrate dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N. persone | Organico | <30 | 30-50 | 50> | Totale | Turnover % |
Uomini | 80 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5,00% |
Donne | 63 | - | 3 | - | 3 | 4,76% |
Totale | 143 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4,90% |
Uscite dal 1 Luglio 2015 al 30 Giugno 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N. persone | Organico | <30 | 30-50 | 50> | Totale | Turnover |
Uomini | 80 | 1 | 8 | 6 | 15 | 18,75% |
Donne | 63 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4,76% |
Totale | 143 | 1 | 9 | 8 | 18 | 12,59% |
Congedo parentale
Nel corso della Stagione 2015/2016 due dipendenti donne hanno usufruito del congedo parentale.
Benessere psico-fisico e formazione dei dipendenti
Un’adeguata e continua formazione è fondamentale per la crescita delle proprie risorse umane. Con questa consapevolezza AC Milan ha sostenuto, per il 2016, un investimento complessivo di 60.000 €, per attività di formazione obbligatoria e di altre iniziative specifiche per i dipendenti della Società.
La Società, consapevole dell’importanza delle proprie persone, ha portato avanti anche per la stagione 2015/2016 le politiche rivolte al benessere psico-fisico e alla formazione dei propri dipendenti. Le diverse iniziative promosse nel corso dell’anno sono state accomunate dall’impegno ad investire sull’apprendimento di nuove competenze e a creare un ambiente di lavoro arricchente e sempre più capace di rispondere anche alle esigenze personali di ciascuno.
In particolare, sono state organizzate campagne per promuovere la salute alimentare tra i dipendenti, curate dal nutrizionista della Prima Squadra; inoltre, sono stati promossi alcuni momenti di team building, uno dei quali ha avuto come protagonista Coach Dan Peterson, tra gli allenatori più importanti e influenti nel panorama della pallacanestro internazionale, che ha lavorato sui temi della motivazione, della collaborazione e sui diversi stili di leadership. Infine, è stata organizzata, per il terzo anno consecutivo la giornata dei bambini in ufficio. Casa Milan apre infatti ogni anno a figli e nipoti dei dipendenti del Gruppo, con un ricco programma di iniziative ludiche e formative. Bambini e ragazzi passano una splendida giornata con la grande famiglia Milan. L’impegno a favorire momenti informali è stato confermato anche in occasione della Finale di TIM CUP disputatasi allo Stadio Olimpico di Roma il 21 maggio 2016. La Società ha organizzato, per questa trasferta, un treno speciale omaggiando i dipendenti e i loro accompagnatori dell’ingresso gratuito allo stadio. Prezzi agevolati sono stati riservati a nuclei famigliari numerosi.
Grazie alla collaborazione con gli sponsor e con diversi esercizi commerciali, il Milan continua ad offrire convenzioni e scontistiche per l’acquisto di beni e servizi a prezzi calmierati (il Milan contribuisce partecipa alla coperta dell’abbonamento annuale con ATM facendosi carico del 20% del costo complessivo); tutti i dipendenti sono inoltre coperti da una polizza sanitaria integrativa estendibile a tutto il nucleo famigliare.
Resta costante l’impegno della Società per la formazione dei propri dipendenti e collaboratori. La Stagione 2015/2016 ha segnato un salto in avanti in questo percorso. Infatti, la Società ha costituto una vera e propria Scuola di Formazione con il compito, tra gli altri, di redigere piani formativi personalizzati per i dipendenti e capace di individuare le opportunità più adeguate per soddisfare le richieste professionalizzanti avanzate dagli stessi. In particolare si segnala la partecipazione di due dipendenti al corso UEFA Certificate in Football Administration (UEFA CFM) e di un dipendente al corso ECA Club Management Program. Inoltre numerosi tecnici e manager hanno presieduto in qualità di relatori ad importanti seminari di carattere internazionale.
Nell’ambito formativo rientrano gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tutela della sicurezza dei lavoratori.
Formazione obbligatoria | ||
---|---|---|
Corso | N. persone | Totale ore |
Formazione generale | 26 | 104 |
Formazione specifica | 9 | 36 |
Aggiornamento corso RLS | 4 | 24 |
Aggiornamento corso primo soccorso | 5 | 20 |
Informazione di radioprotezione | 6 | 12 |
Formazione obbligatoria | ||
---|---|---|
Corso | N. persone | Durata |
Corso Marketing | 1 | 16 ore |
Corso Comunicazione | 2 | 24 ore |
Corso UEFA | 2 | 9 mesi |
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Durante l’anno scolastico 2015/2016 è entrata in vigore la Legge 107/15 che disciplina i percorsi di “Alternanza scuola-lavoro”. Per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado è un’occasione privilegiata per scoprire le proprie inclinazioni e le proprie passioni, oltre a sviluppare alcune competenze utili alla carriera scolastica come a quella lavorativa: capacità di lavorare in gruppo, comunicazione, rispetto delle regole, empatia, ecc.
Il Milan si è reso disponibile a partecipare a questo processo di avvicinamento del mondo della scuola al mondo del lavoro, credendo fortemente nella valenza educativa della proposta fatta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università, e della Ricerca: l’obiettivo del Milan è quello di aiutare i ragazzi del Settore Giovanile ad arricchire la loro formazione scolastica e ad attuare modalità di apprendimento flessibili, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica.
Nel corso della stagione 4 ragazzi del Settore Giovanile, della categoria Primavera ed Allievi, sono stati impegnati per 36 settimane. In particolare, sono stati attivati percorsi nelle funzioni “Risorse Umane e Organizzazione”, “ Gestione e Sviluppo Stadio” e “Milan Academy” . Questa esperienza ha permesso ai giovani calciatori di conoscere sotto un’altra prospettiva la realtà aziendale di cui fanno parte e di scoprire come funziona nel day-by-day; si sono relazionati con i colleghi e i manager delle funzioni e partecipato attivamente all’organizzazione e realizzazione di eventi, briefing e debriefing di attività, ecc.